BRIANZA
PRODOTTI BRIANZA TANGENZIALI ADDA
| Pasubio 1 | Albiate | PIOBOVE | A | 0,2 | 1MB | RC | 150 | |
| Seregno | A | 0,3 | 1MB | |||||
| Rossini 139 | Desio | Cereali Brianza | A | 0,4 | 1MB | CE | ||
| San Giorgio | Parco 3 | Monza | A | 1 | 1MB | RL F | 90 | |
| Molino San Michele | Monza | A | 1 | 1MB | Bio | |||
| Monza | A | 1 | 1MB | RP P | 40 | |||
| Misurato, 30 | Arcore | A | 2 | 1MB | RC | |||
| Caduti per la Patria 62 | Lesmo | A | 3 | 1MB | RL F | 100 | ||
| San Carlo 13 | Usmate Velate | A | 4 | 1MB | RL F | 50 | ||
| Rogoredo | Madonnina | Casatenovo | A | 5 | 1MB | CUN | 1 | |
| Porrinetti 3/B | Casatenovo | A | 6 | 1LC | RC | |||
| Porrinetti 3/A | Casatenovo | A | 6 | 1LC | ||||
| Cavour, di fronte casa di riposo Scola | Tregasio | A | 7 | 1MB | H bosco | |||
| Cagnola 79 | Tregasio | Fattoria nel Verde | A | 8 | 1MB | RL F | 85 | |
| Cagnola 79 | Tregasio | Fattoria nel Verde | A | 8 | 1MB | SH | 300 | |
| Montesiro | Besana Brianza | A | 8,5 | 1MB | Essicatoio | |||
| Besana Brianza | A | 9 | 1MB | Eq | 1 | |||
| Cascinetta 35 | Besana Brianza | A | 10 | 1MB | Eq | 1 | ||
| Vittorio Emanuele | Triuggio | A | 11 | 1MB | RL F | 80 | ||
| San Giuseppe 38 | De Gasperi | Besana Brianza | A | 15 | 1MB | RC | ||
| OSCULATI | Villa Raverio | Besana Brianza | A | 15 | 1MB | H | 100 | |
| Rivabella | Besana Brianza | A | 16 | 1MB | RC | 5 | ||
| Zoccorino | Cremonina, 5 | Besana Brianza | A | 16 | 1MB | RC | 100 | |
| San Giuseppe 38 | Cremonina, 5 | Besana Brianza | A | 16 | 1MB | H | 30 | |
| Cremonina, 5 | Besana Brianza | A | 16 | 1MB | CUN | 4000 | ||
| Cremonina, 5 | Besana Brianza | A | 16 | 1MB | VCB | |||
| Giussano | A | 17 | 1MB | H fieno | ||||
| Bigoncio | Fumagalli, 52 | Inverigo | A | 17 | 1CO | RC | ||
| Bigoncio | Fumagalli, 52 | Inverigo | A | 17 | 1CO | RP | ||
| Santuario 22 | Alzate | A | 18 | 1CO | RL F | |||
| per Breno 3 | Costa Masnaga | CORTI | A | 19 | 1LC | RL F | ||
| Cavognetto 6 | Anzano Del Parco | A | 20 | 1CO | RL F | |||
| SELVA | Bonfanti, 7 | Bosisio Parini | A | 21 | 1LC | RL F | ||
| Caminanz 24 | Bosisio Parini | A | 21 | 1LC | RL F | 50 | ||
| Conte Taverna 3 | Bulciago | A | 22 | 1LC | RL F | |||
| Maresso | Missaglia | Proprietà di BAGGINA | A | 23 | 1LC | HF | 21 | |
| Corsica 39 | Dolzago | A | 23 | 1LC | Eq | 1 | ||
| Al Casott | Bandagera, 10 | Viganò | A | 24 | 1LC | CUN | 1 | |
| Rovagnate | Perego | Proprietà di BAGGINA | A | 25 | 1LC | HF | 35 | |
| Curone 15 | Perego | A | 25 | 1LC | H vigna | |||
| Valletta Brianza | Malnido | Perego | A | 25 | 1LC | RL F | ||
| Valletta Brianza | Malnido | Perego | A | 25 | 1LC | H | 5 | |
| Valletta Brianza | Bagaggera 25 | Perego | A | 26 | 1LC | H BIO | 25 | |
| Pianezzo 4 | Olgiate Molgora | A | 27 | 1LC | RL F | |||
| Scuole 6 | Olgiate Molgora | A | 27 | 1LC | H | |||
| Calco | Proprietà di BAGGINA | A | 27 | 1LC | HF | 11 | ||
| Montevecchia | A | 28 | 1LC | Hc3 | ||||
| Beverate | Fontanile, 6 | Brivio | A | 28 | 1LC | SH | ||
| Beverate | Fontanile, 6 | Brivio | A | 28 | 1LC | |||
| Malpensata 3 | Brivio | A | 28 | 1LC | SFW-sc.nte | 2000 | ||
| Laghetto 2 | Merate | A | 29 | 1LC | ||||
| Boschi 1 | Verderio | Boschi | A | 29 | 1LC | H | 50 | |
| Boschi 1 | Verderio | Boschi | A | 29 | 1LC | RC limousine | ||
| Cantù | Concordia 59 | Mezzago | A | 30 | 1MI | SF | 500 | |
| Colombo 15/P | Appiano Gentile | A | 50 | 1CO | RP | |||

